Geely Preface
В НАЛИЧИИ
от 1 749 990 ₽
от 35 661 ₽/мес.
Цвет: Белый
Выгода до 550 010 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 181 | 190 |
Длина | 4785 | 4785 |
Ширина | 1869 | 1869 |
Высота | 1469 | 1469 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 210 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 500 | 500 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1618 | 1618 |
Задняя колея колес, мм | 1618 | 1618 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Geely