Geely Atlas
В НАЛИЧИИ
от 2 129 990 ₽
от 43 405 ₽/мес.
Цвет: Серо-голубой металлик
Выгода до 814 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 200 | 200 |
Длина | 4670 | 4670 |
Ширина | 1900 | 1900 |
Высота | 1705 | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 10.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 | 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 |
Объем багажника | 650 | 650 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 | 1610 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2777 | 2777 |
Передняя колея колес, мм | 1618 | 1618 |
Задняя колея колес, мм | 1618 | 1618 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Автомат |
Количество передач | 7 | 8 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Geely