Lada Granta лифтбек
В НАЛИЧИИ
от 559 040 ₽
от 11 392 ₽/мес.
Цвет: Белый "Белое облако" (240)
Выгода до 180 860 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 | 98 |
Длина | 4250 | 4250 | 4250 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 10.6 | 13.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 | 174 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 440 | 440 | 435 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 760 | 760 | 750 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 175 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая рычажная пружинная | полузависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | мкпп | Автомат |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Lada