BAIC X35
В НАЛИЧИИ
от 1 430 000 ₽
от 29 141 ₽/мес.
Цвет: Красный металлик
Выгода до 445 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 136 |
Длина | 4325 |
Ширина | 1830 |
Высота | 1640 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 |
Объем топливного бака, л | 46 |
Объем багажника | 390 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1561 |
Передний свес, мм | 927 |
Задний свес, мм | 828 |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые |
Коробка передач | CVT |
Количество передач | 1 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели BAIC